13:59

Курс валют Січень 2018

Дата Курс $ Курс €
31.01.2018 27.790 34.630
30.01.2018 28.005 34.659
29.01.2018 28.235 34.990
28.01.2018 28.530 35.599
27.01.2018 28.530 35.599
26.01.2018 28.530 35.599
25.01.2018 28.725 35.673
24.01.2018 28.860 35.540
23.01.2018 28.860 35.250
22.01.2018 28.865 35.330
21.01.2018 28.820 35.380
20.01.2018 28.820 35.380
19.01.2018 28.820 35.380
18.01.2018 28.742 35.114
17.01.2018 28.630 35.010
16.01.2018 28.640 35.060
15.01.2018 28.530 34.907
14.01.2018 28.520 34.524
13.01.2018 28.520 34.524
12.01.2018 28.520 34.524
11.01.2018 28.430 33.955
10.01.2018 28.305 33.845
09.01.2018 28.185 33.676
08.01.2018 28.190 34.002
07.01.2018 28.190 34.002
06.01.2018 28.190 34.002
05.01.2018 28.190 34.002
04.01.2018 28.010 33.703
03.01.2018 27.900 33.596
02.01.2018 28.020 33.476
01.01.2018 28.020 33.476

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут