02:41

Курс валют Грудень 2018

Дата Курс $ Курс €
31.12.2018 27.650 31.654
30.12.2018 27.650 31.654
29.12.2018 27.650 31.654
28.12.2018 27.650 31.654
27.12.2018 27.430 31.253
26.12.2018 27.280 31.080
25.12.2018 27.400 31.270
24.12.2018 27.400 31.270
23.12.2018 27.400 31.270
22.12.2018 27.400 31.270
21.12.2018 27.400 31.270
20.12.2018 27.570 31.470
19.12.2018 27.715 31.600
18.12.2018 27.870 31.650
17.12.2018 27.870 31.540
16.12.2018 27.800 31.410
15.12.2018 27.800 31.410
14.12.2018 27.800 31.410
13.12.2018 27.856 31.700
12.12.2018 27.780 31.460
11.12.2018 27.690 31.480
10.12.2018 27.780 31.708
09.12.2018 27.811 31.631
08.12.2018 27.811 31.631
07.12.2018 27.811 31.631
06.12.2018 27.875 31.530
05.12.2018 27.963 31.719
04.12.2018 28.114 31.950
03.12.2018 28.185 31.992
02.12.2018 28.190 32.072
01.12.2018 28.190 32.072

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут