16:42

Курс валют Квітень 2018

Дата Курс $ Курс €
30.04.2018 26.180 31.600
29.04.2018 26.180 31.600
28.04.2018 26.180 31.600
27.04.2018 26.180 31.600
26.04.2018 26.215 31.940
25.04.2018 26.265 32.053
24.04.2018 26.163 31.880
23.04.2018 26.110 31.990
22.04.2018 26.184 32.270
21.04.2018 26.184 32.270
20.04.2018 26.184 32.270
19.04.2018 26.215 32.462
18.04.2018 26.125 32.270
17.04.2018 26.075 32.356
16.04.2018 26.080 32.180
15.04.2018 26.100 32.180
14.04.2018 26.100 32.180
13.04.2018 26.100 32.180
12.04.2018 25.950 32.090
11.04.2018 25.915 32.060
10.04.2018 25.970 31.970
09.04.2018 26.020 31.750
08.04.2018 26.020 31.750
07.04.2018 26.020 31.750
06.04.2018 26.020 31.750
05.04.2018 26.040 31.910
04.04.2018 26.250 32.232
03.04.2018 26.295 32.400
02.04.2018 26.155 32.261
01.04.2018 26.280 32.340

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут