18:11

Курс валют Вересень 2018

Дата Курс $ Курс €
30.09.2018 28.245 32.829
29.09.2018 28.245 32.829
28.09.2018 28.245 32.829
27.09.2018 28.265 33.080
26.09.2018 28.135 33.099
25.09.2018 28.045 32.994
24.09.2018 28.100 33.020
23.09.2018 28.048 33.014
22.09.2018 28.048 33.014
21.09.2018 28.048 33.014
20.09.2018 28.050 32.789
19.09.2018 28.115 32.870
18.09.2018 28.135 32.865
17.09.2018 28.120 32.740
16.09.2018 28.135 32.900
15.09.2018 28.135 32.900
14.09.2018 28.135 32.900
13.09.2018 28.095 32.650
12.09.2018 28.005 32.472
11.09.2018 28.084 32.610
10.09.2018 28.200 32.550
09.09.2018 28.245 32.860
08.09.2018 28.245 32.860
07.09.2018 28.245 32.860
06.09.2018 28.210 32.750
05.09.2018 28.400 32.824
04.09.2018 28.490 32.950
03.09.2018 28.250 32.882
02.09.2018 28.245 32.995
01.09.2018 28.245 32.995

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут