22:22

Курс валют Жовтень 2019

Дата Курс $ Курс €
31.10.2019 24.812 27.720
30.10.2019 24.985 27.782
29.10.2019 25.045 27.690
28.10.2019 25.040 27.760
27.10.2019 25.140 27.920
26.10.2019 25.140 27.920
25.10.2019 25.140 27.920
24.10.2019 25.050 27.890
23.10.2019 24.840 27.620
22.10.2019 24.800 27.630
21.10.2019 24.980 27.790
20.10.2019 24.960 27.700
19.10.2019 24.960 27.700
18.10.2019 24.960 27.700
17.10.2019 24.690 27.320
16.10.2019 24.810 27.320
15.10.2019 24.725 27.292
14.10.2019 24.450 26.940
13.10.2019 24.450 26.940
12.10.2019 24.450 26.940
11.10.2019 24.450 26.940
10.10.2019 24.490 26.980
09.10.2019 24.685 27.122
08.10.2019 24.670 27.080
07.10.2019 24.840 27.250
06.10.2019 24.560 26.890
05.10.2019 24.560 26.890
04.10.2019 24.560 26.890
03.10.2019 24.850 27.180
02.10.2019 24.820 27.000
01.10.2019 24.523 26.630

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут