00:14

Курс валют Лютий 2019

Дата Курс $ Курс €
28.02.2019 26.820 30.570
27.02.2019 27.000 30.750
26.02.2019 26.970 30.600
25.02.2019 26.978 30.607
24.02.2019 27.015 30.620
23.02.2019 27.015 30.620
22.02.2019 27.015 30.620
21.02.2019 26.977 30.598
20.02.2019 27.082 30.729
19.02.2019 27.167 30.701
18.02.2019 27.170 30.713
17.02.2019 27.225 30.690
16.02.2019 27.225 30.690
15.02.2019 27.225 30.690
14.02.2019 27.128 30.594
13.02.2019 27.080 30.640
12.02.2019 26.950 30.400
11.02.2019 27.020 30.500
10.02.2019 26.850 30.450
09.02.2019 26.850 30.450
08.02.2019 26.850 30.450
07.02.2019 26.945 30.550
06.02.2019 26.940 30.700
05.02.2019 27.190 31.060
04.02.2019 27.410 31.380
03.02.2019 27.550 31.549
02.02.2019 27.550 31.549
01.02.2019 27.550 31.549

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут