18:35

Курс валют Березень 2019

Дата Курс $ Курс €
31.03.2019 27.180 30.500
30.03.2019 27.180 30.500
29.03.2019 27.180 30.500
28.03.2019 27.230 30.580
27.03.2019 27.074 30.516
26.03.2019 26.968 30.448
25.03.2019 26.900 30.441
24.03.2019 26.948 30.400
23.03.2019 26.948 30.400
22.03.2019 26.948 30.400
21.03.2019 27.250 31.030
20.03.2019 27.145 30.710
19.03.2019 27.152 30.810
18.03.2019 27.120 30.580
17.03.2019 27.010 30.593
16.03.2019 27.010 30.593
15.03.2019 27.010 30.593
14.03.2019 26.605 30.140
13.03.2019 26.540 30.030
12.03.2019 26.335 29.670
11.03.2019 26.260 29.583
10.03.2019 26.380 29.820
09.03.2019 26.380 29.820
08.03.2019 26.380 29.820
07.03.2019 26.380 29.820
06.03.2019 26.480 29.870
05.03.2019 26.710 30.308
04.03.2019 26.810 30.410
03.03.2019 26.840 30.515
02.03.2019 26.840 30.515
01.03.2019 26.840 30.515

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут