09:41

Курс валют Квітень 2019

Дата Курс $ Курс €
30.04.2019 26.505 29.508
29.04.2019 26.505 29.508
28.04.2019 26.505 29.508
27.04.2019 26.505 29.508
26.04.2019 26.505 29.508
25.04.2019 26.580 29.610
24.04.2019 26.570 29.780
23.04.2019 26.675 29.950
22.04.2019 26.740 30.121
21.04.2019 26.820 30.120
20.04.2019 26.820 30.120
19.04.2019 26.820 30.120
18.04.2019 26.776 30.204
17.04.2019 26.665 30.150
16.04.2019 26.700 30.190
15.04.2019 26.778 30.250
14.04.2019 26.700 30.070
13.04.2019 26.700 30.070
12.04.2019 26.700 30.070
11.04.2019 26.830 30.250
10.04.2019 26.710 30.080
09.04.2019 26.650 30.020
08.04.2019 26.610 29.890
07.04.2019 26.780 30.010
06.04.2019 26.780 30.010
05.04.2019 26.780 30.010
04.04.2019 27.050 30.290
03.04.2019 27.080 30.443
02.04.2019 26.925 30.080
01.04.2019 27.160 30.540

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут