17:32

Курс валют Травень 2019

Дата Курс $ Курс €
31.05.2019 26.820 29.900
30.05.2019 26.840 29.900
29.05.2019 26.630 29.700
28.05.2019 26.360 29.450
27.05.2019 26.300 29.445
26.05.2019 26.470 29.580
25.05.2019 26.470 29.580
24.05.2019 26.470 29.580
23.05.2019 26.320 29.290
22.05.2019 26.280 29.330
21.05.2019 26.095 29.090
20.05.2019 26.180 29.190
19.05.2019 26.345 29.450
18.05.2019 26.345 29.450
17.05.2019 26.345 29.450
16.05.2019 26.325 29.510
15.05.2019 26.330 29.480
14.05.2019 26.130 29.300
13.05.2019 26.100 29.300
12.05.2019 26.200 29.400
11.05.2019 26.200 29.400
10.05.2019 26.200 29.400
09.05.2019 26.215 29.320
08.05.2019 26.215 29.320
07.05.2019 26.320 29.450
06.05.2019 26.480 29.630
05.05.2019 26.460 29.540
04.05.2019 26.460 29.540
03.05.2019 26.460 29.540
02.05.2019 26.500 29.690
01.05.2019 26.505 29.508

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут