23:06

Курс валют Липень 2019

Дата Курс $ Курс €
31.07.2019 24.955 27.893
30.07.2019 25.092 27.957
29.07.2019 25.250 28.083
28.07.2019 25.455 28.345
27.07.2019 25.455 28.345
26.07.2019 25.455 28.345
25.07.2019 25.486 28.376
24.07.2019 25.500 28.350
23.07.2019 25.590 28.630
22.07.2019 25.600 28.766
21.07.2019 25.765 29.073
20.07.2019 25.765 29.073
19.07.2019 25.765 29.073
18.07.2019 25.950 29.210
17.07.2019 25.830 28.930
16.07.2019 25.792 29.050
15.07.2019 25.715 28.990
14.07.2019 25.725 28.990
13.07.2019 25.725 28.990
12.07.2019 25.725 28.990
11.07.2019 25.770 29.030
10.07.2019 25.620 28.750
09.07.2019 25.430 28.480
08.07.2019 25.595 28.730
07.07.2019 25.660 28.940
06.07.2019 25.660 28.940
05.07.2019 25.660 28.940
04.07.2019 25.820 29.220
03.07.2019 26.010 29.340
02.07.2019 26.170 29.577
01.07.2019 26.180 29.686

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут