14:26

Курс валют Вересень 2019

Дата Курс $ Курс €
30.09.2019 24.120 26.350
29.09.2019 24.050 26.160
28.09.2019 24.050 26.160
27.09.2019 24.050 26.160
26.09.2019 24.160 26.350
25.09.2019 24.020 26.390
24.09.2019 24.190 26.530
23.09.2019 24.310 26.650
22.09.2019 24.410 26.940
21.09.2019 24.410 26.940
20.09.2019 24.410 26.940
19.09.2019 24.600 27.200
18.09.2019 24.640 27.210
17.09.2019 24.740 27.190
16.09.2019 24.705 27.393
15.09.2019 24.640 27.290
14.09.2019 24.640 27.290
13.09.2019 24.640 27.290
12.09.2019 24.815 27.320
11.09.2019 24.930 27.510
10.09.2019 24.815 27.340
09.09.2019 25.020 27.530
08.09.2019 25.040 27.620
07.09.2019 25.040 27.620
06.09.2019 25.040 27.620
05.09.2019 25.301 27.870
04.09.2019 25.240 27.660
03.09.2019 25.280 27.620
02.09.2019 25.195 27.650
01.09.2019 25.120 27.660

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут