12:11

Курс валют Квітень 2020

Дата Курс $ Курс €
30.04.2020 26.950 29.290
29.04.2020 26.980 29.320
28.04.2020 27.040 29.350
27.04.2020 27.080 29.390
26.04.2020 27.110 29.200
25.04.2020 27.110 29.200
24.04.2020 27.110 29.200
23.04.2020 27.020 29.120
22.04.2020 27.090 29.380
21.04.2020 27.100 29.360
20.04.2020 27.080 29.320
19.04.2020 27.080 29.320
18.04.2020 27.080 29.320
17.04.2020 27.080 29.320
16.04.2020 27.180 29.580
15.04.2020 27.190 29.780
14.04.2020 27.050 29.580
13.04.2020 27.040 29.690
12.04.2020 27.190 29.790
11.04.2020 27.190 29.790
10.04.2020 27.190 29.790
09.04.2020 27.260 29.580
08.04.2020 27.210 29.610
07.04.2020 27.100 29.400
06.04.2020 27.220 29.410
05.04.2020 27.340 29.560
04.04.2020 27.340 29.560
03.04.2020 27.340 29.560
02.04.2020 27.590 30.130
01.04.2020 27.730 30.350

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут