09:44

Курс валют Квітень 2022

Дата Курс $ Курс €
30.04.2022 29.254 30.919
29.04.2022 29.254 30.919
28.04.2022 29.254 30.763
27.04.2022 29.254 31.351
26.04.2022 29.254 31.285
25.04.2022 29.254 31.366
24.04.2022 29.254 31.661
23.04.2022 29.254 31.661
22.04.2022 29.254 31.661
21.04.2022 29.254 32.208
20.04.2022 29.254 32.077
19.04.2022 29.254 31.882
18.04.2022 29.254 31.905
17.04.2022 29.254 31.939
16.04.2022 29.254 31.939
15.04.2022 29.254 31.939
14.04.2022 29.254 31.906
13.04.2022 29.254 31.677
12.04.2022 29.254 31.770
11.04.2022 29.254 31.921
10.04.2022 29.254 31.833
09.04.2022 29.254 31.833
08.04.2022 29.254 31.833
07.04.2022 29.254 31.877
06.04.2022 29.254 31.918
05.04.2022 29.254 32.387
04.04.2022 29.254 32.198
03.04.2022 29.254 32.677
02.04.2022 29.254 32.677
01.04.2022 29.254 32.677

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут