01:42

Курс валют Січень 2023

Дата Курс $ Курс €
31.01.2023 36.930 39.990
30.01.2023 36.930 40.270
29.01.2023 36.930 40.189
28.01.2023 36.930 40.189
27.01.2023 36.930 40.189
26.01.2023 36.930 40.259
25.01.2023 36.930 40.125
24.01.2023 36.925 40.122
23.01.2023 36.930 40.220
22.01.2023 36.925 39.980
21.01.2023 36.925 39.980
20.01.2023 36.925 39.980
19.01.2023 36.930 39.930
18.01.2023 36.930 40.000
17.01.2023 36.930 39.940
16.01.2023 36.920 39.970
15.01.2023 36.930 39.980
14.01.2023 36.930 39.980
13.01.2023 36.930 39.980
12.01.2023 36.920 39.700
11.01.2023 36.930 39.680
10.01.2023 36.930 39.620
09.01.2023 36.930 39.480
08.01.2023 36.920 38.820
07.01.2023 36.920 38.820
06.01.2023 36.920 38.820
05.01.2023 36.930 39.170
04.01.2023 36.920 39.190
03.01.2023 36.930 38.980
02.01.2023 36.930 39.463
01.01.2023 36.930 39.386

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут