07:13

Курс валют Лютий 2023

Дата Курс $ Курс €
28.02.2023 36.925 39.190
27.02.2023 36.925 38.980
26.02.2023 36.930 39.100
25.02.2023 36.930 39.100
24.02.2023 36.930 39.100
23.02.2023 36.930 39.130
22.02.2023 36.930 39.280
21.02.2023 36.930 39.350
20.02.2023 36.920 39.440
19.02.2023 36.930 39.270
18.02.2023 36.930 39.270
17.02.2023 36.930 39.270
16.02.2023 36.930 39.530
15.02.2023 36.930 39.580
14.02.2023 36.930 39.730
13.02.2023 36.925 39.420
12.02.2023 36.931 39.570
11.02.2023 36.931 39.570
10.02.2023 36.931 39.570
09.02.2023 36.925 39.730
08.02.2023 36.932 39.690
07.02.2023 36.925 39.570
06.02.2023 36.925 39.760
05.02.2023 36.930 40.360
04.02.2023 36.930 40.360
03.02.2023 36.930 40.360
02.02.2023 36.925 40.600
01.02.2023 36.930 40.220

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут