03:01

Курс валют Жовтень 2024

Дата Курс $ Курс €
31.10.2024 41.230 44.810
30.10.2024 41.300 44.800
29.10.2024 41.400 44.810
28.10.2024 41.320 44.720
27.10.2024 41.300 44.740
26.10.2024 41.300 44.740
25.10.2024 41.300 44.740
24.10.2024 41.270 44.570
23.10.2024 41.280 44.530
22.10.2024 41.340 44.760
21.10.2024 41.280 44.810
20.10.2024 41.240 44.710
19.10.2024 41.240 44.710
18.10.2024 41.240 44.710
17.10.2024 41.250 44.780
16.10.2024 41.220 44.860
15.10.2024 41.220 44.960
14.10.2024 41.200 45.040
13.10.2024 41.200 45.100
12.10.2024 41.200 45.100
11.10.2024 41.200 45.100
10.10.2024 41.200 45.060
09.10.2024 41.200 45.180
08.10.2024 41.175 45.260
07.10.2024 41.200 45.200
06.10.2024 41.190 45.425
05.10.2024 41.190 45.425
04.10.2024 41.190 45.425
03.10.2024 41.230 45.530
02.10.2024 41.260 45.710
01.10.2024 41.270 45.840

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут