23:31

Курс валют Серпень 2024

Дата Курс $ Курс €
31.08.2024 41.070 45.530
30.08.2024 41.070 45.530
29.08.2024 41.200 45.750
28.08.2024 41.270 46.000
27.08.2024 41.310 46.180
26.08.2024 41.370 46.230
25.08.2024 41.240 45.870
24.08.2024 41.240 45.870
23.08.2024 41.240 45.870
22.08.2024 41.290 46.000
21.08.2024 41.300 45.920
20.08.2024 41.350 45.810
19.08.2024 41.310 45.600
18.08.2024 41.200 45.280
17.08.2024 41.200 45.280
16.08.2024 41.200 45.280
15.08.2024 41.160 45.320
14.08.2024 41.340 45.560
13.08.2024 41.340 45.180
12.08.2024 41.270 45.100
11.08.2024 41.070 44.900
10.08.2024 41.070 44.900
09.08.2024 41.070 44.900
08.08.2024 40.990 44.850
07.08.2024 41.000 44.790
06.08.2024 41.040 44.810
05.08.2024 41.210 45.080
04.08.2024 41.240 44.520
03.08.2024 41.240 44.520
02.08.2024 41.240 44.520
01.08.2024 41.150 44.410

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут