05:53

Курс валют Жовтень 2026

Дата Курс $ Курс €
31.10.2026
30.10.2026 45.350 50.770
29.10.2026 45.550 50.740
28.10.2026 45.595 50.730
27.10.2026 45.590 50.830
26.10.2026 45.535 51.030
25.10.2026
24.10.2026
23.10.2026 45.200 50.610
22.10.2026 45.050 50.610
21.10.2026 45.045 50.530
20.10.2026 45.100 50.630
19.10.2026 45.000 50.470
18.10.2026
17.10.2026
16.10.2026 44.870 50.475
15.10.2026 44.900 50.400
14.10.2026 44.995 50.400
13.10.2026 45.095 50.430
12.10.2026 44.950 50.330
11.10.2026
10.10.2026
09.10.2026 44.890 50.400
08.10.2026 44.845 50.180
07.10.2026 44.870 50.350
06.10.2026 45.030 50.600
05.10.2026 45.075 50.500
04.10.2026
03.10.2026
02.10.2026 44.995 50.620
01.10.2026 44.870 50.660

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут