19:19

Курс валют Грудень 2023

Дата Курс $ Курс €
31.12.2023 38.030 42.100
30.12.2023 38.030 42.100
29.12.2023 38.030 42.100
28.12.2023 37.960 42.350
27.12.2023 37.600 41.600
26.12.2023 37.400 41.360
25.12.2023 37.570 41.410
24.12.2023 37.560 41.410
23.12.2023 37.560 41.410
22.12.2023 37.560 41.410
21.12.2023 37.580 41.170
20.12.2023 37.520 41.180
19.12.2023 37.320 40.850
18.12.2023 37.180 40.600
17.12.2023 37.020 40.590
16.12.2023 37.020 40.590
15.12.2023 37.020 40.590
14.12.2023 36.980 40.350
13.12.2023 37.025 39.940
12.12.2023 36.980 39.950
11.12.2023 36.890 39.740
10.12.2023 36.750 39.630
09.12.2023 36.750 39.630
08.12.2023 36.750 39.630
07.12.2023 36.670 39.520
06.12.2023 36.680 39.590
05.12.2023 36.640 39.710
04.12.2023 36.520 39.730
03.12.2023 36.450 39.760
02.12.2023 36.450 39.760
01.12.2023 36.450 39.760

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут