06:07

Курс валют Лютий 2025

Дата Курс $ Курс €
28.02.2025 41.420 43.100
27.02.2025 41.550 43.500
26.02.2025 41.640 43.770
25.02.2025 41.750 43.710
24.02.2025 41.720 43.720
23.02.2025
22.02.2025 41.610 43.630
21.02.2025 41.610 43.630
20.02.2025 41.710 43.520
19.02.2025 41.690 43.530
18.02.2025 41.590 43.530
17.02.2025 41.580 43.600
16.02.2025
15.02.2025 41.700 43.670
14.02.2025 41.700 43.670
13.02.2025 41.850 43.570
12.02.2025 41.820 43.410
11.02.2025 41.710 43.030
10.02.2025 41.590 42.950
09.02.2025
08.02.2025 41.480 43.120
07.02.2025 41.480 43.120
06.02.2025 41.510 43.020
05.02.2025 41.680 43.400
04.02.2025 41.780 43.200
03.02.2025 41.800 42.820
31.01.2025 41.730 43.320
02.02.2025
01.02.2025 41.730 43.320

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут