06:07

Курс валют Квітень 2025

Дата Курс $ Курс €
30.04.2025 41.455 47.200
29.04.2025 41.570 47.390
28.04.2025 41.760 47.400
27.04.2025
26.04.2025 41.760 47.460
25.04.2025 41.760 47.460
24.04.2025 41.700 47.450
23.04.2025 41.690 47.600
22.04.2025 41.520 47.760
21.04.2025 41.400 47.070
20.04.2025
19.04.2025 41.400 47.070
18.04.2025 41.400 47.070
17.04.2025 41.370 47.060
16.04.2025 41.190 46.870
15.04.2025 41.180 46.730
14.04.2025 41.300 47.050
13.04.2025
12.04.2025 41.390 47.210
11.04.2025 41.390 47.210
10.04.2025 41.400 45.670
09.04.2025 41.280 45.540
08.04.2025 41.160 45.100
07.04.2025 41.120 45.300
06.04.2025
05.04.2025 41.230 45.400
04.04.2025 41.230 45.400
03.04.2025 41.380 45.490
02.04.2025 41.300 44.620
01.04.2025 41.410 44.790

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут