06:07

Курс валют Вересень 2025

Дата Курс $ Курс €
30.09.2025 41.170 48.360
29.09.2025 41.370 48.520
28.09.2025
27.09.2025
26.09.2025 41.490 48.470
25.09.2025 41.510 48.750
24.09.2025 41.390 48.780
23.09.2025 41.380 48.850
22.09.2025 41.400 48.715
21.09.2025
20.09.2025
19.09.2025 41.260 48.560
18.09.2025 41.260 48.830
17.09.2025 41.180 48.740
16.09.2025 41.170 48.630
15.09.2025 41.260 48.440
14.09.2025
13.09.2025
12.09.2025 41.300 48.430
11.09.2025 41.310 48.300
10.09.2025 41.230 48.275
09.09.2025 41.150 48.360
08.09.2025 41.270 48.395
07.09.2025
06.09.2025
05.09.2025 41.240 48.175
04.09.2025 41.375 48.210
03.09.2025 41.370 48.210
02.09.2025 41.360 48.200
01.09.2025 41.390 48.510

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут