Дата | Курс $ | Курс € |
---|---|---|
31.12.2020 | 28.267 | 34.684 |
30.12.2020 | 28.267 | 34.684 |
29.12.2020 | 28.260 | 34.619 |
28.12.2020 | 28.370 | 34.732 |
27.12.2020 | 28.355 | 34.572 |
26.12.2020 | 28.355 | 34.572 |
25.12.2020 | 28.355 | 34.572 |
24.12.2020 | 28.355 | 34.572 |
23.12.2020 | 28.471 | 34.710 |
22.12.2020 | 28.191 | 34.554 |
21.12.2020 | 27.975 | 34.111 |
20.12.2020 | 27.796 | 34.193 |
19.12.2020 | 27.796 | 34.193 |
18.12.2020 | 27.796 | 34.193 |
17.12.2020 | 27.835 | 34.056 |
16.12.2020 | 27.745 | 33.755 |
15.12.2020 | 27.755 | 33.733 |
14.12.2020 | 27.872 | 33.879 |
13.12.2020 | 27.961 | 33.945 |
12.12.2020 | 27.961 | 33.945 |
11.12.2020 | 27.961 | 33.945 |
10.12.2020 | 28.079 | 33.977 |
09.12.2020 | 28.031 | 34.000 |
08.12.2020 | 28.081 | 34.047 |
07.12.2020 | 28.241 | 34.197 |
06.12.2020 | 28.291 | 34.420 |
05.12.2020 | 28.291 | 34.420 |
04.12.2020 | 28.291 | 34.420 |
03.12.2020 | 28.291 | 34.339 |
02.12.2020 | 28.431 | 34.311 |
01.12.2020 | 28.543 | 34.205 |
Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.
Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут