06:33

Курс валют Липень 2018

Дата Курс $ Курс €
31.07.2018 26.846 31.451
30.07.2018 26.735 31.189
29.07.2018 26.760 31.145
28.07.2018 26.760 31.145
27.07.2018 26.760 31.145
26.07.2018 26.635 31.207
25.07.2018 26.639 31.119
24.07.2018 26.576 31.060
23.07.2018 26.432 30.989
22.07.2018 26.425 30.770
21.07.2018 26.425 30.770
20.07.2018 26.425 30.770
19.07.2018 26.460 30.710
18.07.2018 26.278 30.560
17.07.2018 26.208 30.723
16.07.2018 26.195 30.636
15.07.2018 26.225 30.470
14.07.2018 26.225 30.470
13.07.2018 26.225 30.470
12.07.2018 26.221 30.626
11.07.2018 26.220 30.720
10.07.2018 26.200 30.788
09.07.2018 26.245 30.840
08.07.2018 26.300 30.770
07.07.2018 26.300 30.770
06.07.2018 26.300 30.770
05.07.2018 26.410 30.815
04.07.2018 26.420 30.790
03.07.2018 26.285 30.600
02.07.2018 26.200 30.495
01.07.2018 26.323 30.625

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут