00:54

Курс валют Серпень 2019

Дата Курс $ Курс €
31.08.2019 25.120 27.660
30.08.2019 25.120 27.660
29.08.2019 25.190 27.870
28.08.2019 25.210 27.950
27.08.2019 25.105 27.890
26.08.2019 25.030 27.700
25.08.2019 25.030 27.700
24.08.2019 25.030 27.700
23.08.2019 25.030 27.700
22.08.2019 25.030 27.690
21.08.2019 25.180 27.930
20.08.2019 25.110 27.810
19.08.2019 25.150 27.830
18.08.2019 25.120 27.770
17.08.2019 25.120 27.770
16.08.2019 25.120 27.770
15.08.2019 25.310 28.242
14.08.2019 25.190 28.217
13.08.2019 25.125 28.080
12.08.2019 25.135 28.115
11.08.2019 25.060 27.990
10.08.2019 25.060 27.990
09.08.2019 25.060 27.990
08.08.2019 25.324 28.382
07.08.2019 25.448 28.480
06.08.2019 25.640 28.590
05.08.2019 25.700 28.500
04.08.2019 25.515 28.349
03.08.2019 25.515 28.349
02.08.2019 25.515 28.349
01.08.2019 25.270 27.957

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут