17:03

Курс валют Жовтень 2023

Дата Курс $ Курс €
31.10.2023 36.330 38.710
30.10.2023 36.360 38.480
29.10.2023 36.430 38.490
28.10.2023 36.430 38.490
27.10.2023 36.430 38.490
26.10.2023 36.530 38.540
25.10.2023 36.540 38.670
24.10.2023 36.570 38.960
23.10.2023 36.550 38.740
22.10.2023 36.550 38.670
21.10.2023 36.550 38.670
20.10.2023 36.550 38.670
19.10.2023 36.620 38.630
18.10.2023 36.600 38.750
17.10.2023 36.450 38.430
16.10.2023 36.340 38.360
15.10.2023 36.380 38.370
14.10.2023 36.380 38.370
13.10.2023 36.380 38.370
12.10.2023 36.405 38.680
11.10.2023 36.450 38.660
10.10.2023 36.530 38.720
09.10.2023 36.540 38.510
08.10.2023 36.610 38.670
07.10.2023 36.610 38.670
06.10.2023 36.610 38.670
05.10.2023 36.620 38.510
04.10.2023 36.620 38.430
03.10.2023 36.630 38.400
02.10.2023 36.930 38.980
01.10.2023 36.931 39.170

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут