12:33

Курс валют Квітень 2023

Дата Курс $ Курс €
30.04.2023 36.930 40.590
29.04.2023 36.930 40.590
28.04.2023 36.930 40.590
27.04.2023 36.930 40.770
26.04.2023 36.930 40.740
25.04.2023 36.930 40.720
24.04.2023 36.925 40.570
23.04.2023 36.930 40.430
22.04.2023 36.930 40.430
21.04.2023 36.930 40.430
20.04.2023 36.930 40.500
19.04.2023 36.930 40.440
18.04.2023 36.930 40.520
17.04.2023 36.930 40.530
16.04.2023 36.932 40.850
15.04.2023 36.932 40.850
14.04.2023 36.932 40.850
13.04.2023 36.932 40.640
12.04.2023 36.930 40.340
11.04.2023 36.925 40.270
10.04.2023 36.890 40.250
09.04.2023 36.820 40.180
08.04.2023 36.820 40.180
07.04.2023 36.820 40.180
06.04.2023 36.900 40.220
05.04.2023 36.925 40.400
04.04.2023 36.920 40.320
03.04.2023 36.930 40.120
02.04.2023 36.930 40.170
01.04.2023 36.930 40.170

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут