13:18

Курс валют Липень 2023

Дата Курс $ Курс €
31.07.2023 36.931 40.720
30.07.2023 36.930 40.510
29.07.2023 36.930 40.510
28.07.2023 36.930 40.510
27.07.2023 36.931 41.090
26.07.2023 36.931 40.890
25.07.2023 36.930 40.830
24.07.2023 36.931 40.920
23.07.2023 36.931 41.090
22.07.2023 36.931 41.090
21.07.2023 36.931 41.090
20.07.2023 36.930 41.390
19.07.2023 36.930 41.440
18.07.2023 36.930 41.540
17.07.2023 36.931 41.500
16.07.2023 36.931 41.450
15.07.2023 36.931 41.450
14.07.2023 36.931 41.450
13.07.2023 36.931 41.210
12.07.2023 36.931 40.710
11.07.2023 36.931 40.650
10.07.2023 36.930 40.470
09.07.2023 36.930 40.170
08.07.2023 36.930 40.170
07.07.2023 36.930 40.170
06.07.2023 36.931 40.070
05.07.2023 36.930 40.200
04.07.2023 36.930 40.240
03.07.2023 36.931 40.200
02.07.2023 36.930 40.090
01.07.2023 36.930 40.090

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут