14:33

Курс валют Серпень 2023

Дата Курс $ Курс €
31.08.2023 36.930 40.220
30.08.2023 36.930 40.160
29.08.2023 36.931 39.920
28.08.2023 36.931 39.910
27.08.2023 36.931 39.850
26.08.2023 36.931 39.850
25.08.2023 36.931 39.850
24.08.2023 36.931 40.090
23.08.2023 36.930 39.970
22.08.2023 36.930 40.290
21.08.2023 36.931 40.240
20.08.2023 36.931 40.130
19.08.2023 36.931 40.130
18.08.2023 36.931 40.130
17.08.2023 36.931 40.160
16.08.2023 36.931 40.360
15.08.2023 36.931 40.350
14.08.2023 36.931 40.430
13.08.2023 36.931 40.600
12.08.2023 36.931 40.600
11.08.2023 36.931 40.600
10.08.2023 36.931 40.700
09.08.2023 36.930 40.530
08.08.2023 36.930 40.530
07.08.2023 36.930 40.540
06.08.2023 36.931 40.410
05.08.2023 36.931 40.410
04.08.2023 36.931 40.410
03.08.2023 36.930 40.310
02.08.2023 36.930 40.550
01.08.2023 36.931 40.550

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут