18:24

Курс валют Лютий 2024

Дата Курс $ Курс €
29.02.2024 38.070 41.280
28.02.2024 38.245 41.310
27.02.2024 38.450 41.730
26.02.2024 38.320 41.620
25.02.2024 38.390 41.550
24.02.2024 38.390 41.550
23.02.2024 38.390 41.550
22.02.2024 38.480 41.790
21.02.2024 38.615 41.730
20.02.2024 38.460 41.460
19.02.2024 38.290 41.270
18.02.2024 37.970 40.950
17.02.2024 37.970 40.950
16.02.2024 37.970 40.950
15.02.2024 37.950 40.800
14.02.2024 38.160 40.860
13.02.2024 38.110 41.060
12.02.2024 37.870 40.790
11.02.2024 37.600 40.530
10.02.2024 37.600 40.530
09.02.2024 37.600 40.530
08.02.2024 37.570 40.500
07.02.2024 37.590 40.480
06.02.2024 37.620 40.450
05.02.2024 37.530 40.420
04.02.2024 37.590 40.920
03.02.2024 37.590 40.920
02.02.2024 37.590 40.920
01.02.2024 37.600 40.620

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні рахунків, Porsche Finance Group Ukraine використовує обмінний курс за безготівковими операціями ПАТ "Креді Агріколь Банк", чинний станом на робочий день, що передує дню виставлення рахунка.

 

Інформацію щодо ставки UIRD 3M, 6М Ви можете отримати тут